Gewässerökologischer Erlebnispfad: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: Kategorie:Sehenswürdigkeiten Willebadessen Kategorie:Willebadessen) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | Bei dem gewässerökologischen Erlebnispfad handelt es sich nicht um einen “Lehrpfad" im klassischen Sinn. | ||
+ | Als Leitthemen für den Erlebnispfad werden einzelne Arten der Flora und Fauna des Gewässers herausgegriffen, die aufgrund ihrer Position im Ökosystem und ihrer ökologischen Einnischung geeignete Beispiele bieten. Anhand von Einzelbeispielen lassen sich die Zusammenhänge im Ökosystem wesentlich einfacher und plakativer darstellen als durch rein theoretische Erklärungen. | ||
+ | An den sieben Stationen des Pfades werden die “klassischen" Probleme der Gewässerökologie aufgegriffen; die Stationen orientieren sich dabei streng an den Gegebenheiten vor Ort. Auf abstrakte Erläuterungen, die sich nicht unmittelbar am Beispiel in der Natur nachvollziehen lassen, ist gänzlich verzichtet werden. | ||
+ | An den Stationen befinden sich Objekte und Installationen, die eine Naturerfahrung direkt vor Ort und das spielerische Begreifen ökologischer Zusammenhänge ermöglichen. | ||
+ | Text: "Naturpark Teutoburger Wald / Eggegebirge" | ||
[[Kategorie:Sehenswürdigkeiten Willebadessen]] | [[Kategorie:Sehenswürdigkeiten Willebadessen]] | ||
[[Kategorie:Willebadessen]] | [[Kategorie:Willebadessen]] |
Version vom 9. Mai 2009, 13:04 Uhr
Bei dem gewässerökologischen Erlebnispfad handelt es sich nicht um einen “Lehrpfad" im klassischen Sinn. Als Leitthemen für den Erlebnispfad werden einzelne Arten der Flora und Fauna des Gewässers herausgegriffen, die aufgrund ihrer Position im Ökosystem und ihrer ökologischen Einnischung geeignete Beispiele bieten. Anhand von Einzelbeispielen lassen sich die Zusammenhänge im Ökosystem wesentlich einfacher und plakativer darstellen als durch rein theoretische Erklärungen. An den sieben Stationen des Pfades werden die “klassischen" Probleme der Gewässerökologie aufgegriffen; die Stationen orientieren sich dabei streng an den Gegebenheiten vor Ort. Auf abstrakte Erläuterungen, die sich nicht unmittelbar am Beispiel in der Natur nachvollziehen lassen, ist gänzlich verzichtet werden. An den Stationen befinden sich Objekte und Installationen, die eine Naturerfahrung direkt vor Ort und das spielerische Begreifen ökologischer Zusammenhänge ermöglichen. Text: "Naturpark Teutoburger Wald / Eggegebirge"