Kleiner Herrgott: Unterschied zwischen den Versionen
Aus wiki-willebadessen.de
M Sieg (Diskussion | Beiträge) |
M Sieg (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
[[Bild:Kleiner-Herrgott.jpg|thumb|Kleiner Herrgott]] | [[Bild:Kleiner-Herrgott.jpg|thumb|Kleiner Herrgott]] | ||
Die Sage vom ,,kleinen Herrgott" | Die Sage vom ,,kleinen Herrgott" | ||
− | In der Nähe der Karlsschanze soll Kaiser Karl bei der Einführung des Christentums ein Steinkreuz errichtet haben, dessen Trümmer noch zu sehen und unter dem Namen der ,,kleine Herrgott" bekannt sind. Diese Bezeichnung deutet aber darauf hin, daß die Sachsen nach der erzwungenen Annahme des Christentums verächtlich vom "kleinen Herrgott" sprachen, wenn sie am Kreuze vorbei weiterhin zu ihrem ,,großen Gott " Wodan pilgerten, um ihm Opfer darzubringen. | + | In der Nähe der Karlsschanze soll Kaiser Karl bei der Einführung des Christentums ein Steinkreuz errichtet haben, |
+ | |||
+ | dessen Trümmer noch zu sehen und unter dem Namen der ,,kleine Herrgott" bekannt sind. Diese Bezeichnung deutet aber darauf hin, | ||
+ | |||
+ | daß die Sachsen nach der erzwungenen Annahme des Christentums verächtlich vom "kleinen Herrgott" sprachen, | ||
+ | |||
+ | wenn sie am Kreuze vorbei weiterhin zu ihrem ,,großen Gott " Wodan pilgerten, um ihm Opfer darzubringen. | ||
'''Satellitenbild:''' http://www.panoramio.com/map/#lt=51.599747&ln=8.998441&z=-1&k=2&a=1&tab=1 | '''Satellitenbild:''' http://www.panoramio.com/map/#lt=51.599747&ln=8.998441&z=-1&k=2&a=1&tab=1 |
Aktuelle Version vom 23. Januar 2013, 14:07 Uhr
Die Sage vom ,,kleinen Herrgott" In der Nähe der Karlsschanze soll Kaiser Karl bei der Einführung des Christentums ein Steinkreuz errichtet haben,
dessen Trümmer noch zu sehen und unter dem Namen der ,,kleine Herrgott" bekannt sind. Diese Bezeichnung deutet aber darauf hin,
daß die Sachsen nach der erzwungenen Annahme des Christentums verächtlich vom "kleinen Herrgott" sprachen,
wenn sie am Kreuze vorbei weiterhin zu ihrem ,,großen Gott " Wodan pilgerten, um ihm Opfer darzubringen.
Satellitenbild: http://www.panoramio.com/map/#lt=51.599747&ln=8.998441&z=-1&k=2&a=1&tab=1