Gewässerökologischer Erlebnispfad: Unterschied zwischen den Versionen
M Sieg (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
− | Direkt im Anschluss an das Wildgehege in Willebadessen befindet sich der Gewässerökologische Erlebnispfad. | + | Direkt im Anschluss an das Wildgehege in Willebadessen befindet sich der Gewässerökologische Erlebnispfad.<br> |
− | + | Hier erfahren Sie an sieben Stationen interessantes über unterschiedlichste Zusammenhänge in Gewässern.<br> | |
− | Hier erfahren Sie an sieben Stationen interessantes über unterschiedlichste Zusammenhänge in Gewässern. | + | |
− | + | ||
Der Eintritt ist kostenfrei und täglich bis zum Einbruch der Dunkelheit möglich. | Der Eintritt ist kostenfrei und täglich bis zum Einbruch der Dunkelheit möglich. | ||
Zeile 15: | Zeile 13: | ||
− | Bei dem gewässerökologischen Erlebnispfad handelt es sich nicht um einen “Lehrpfad" im klassischen Sinn. | + | Bei dem gewässerökologischen Erlebnispfad handelt es sich nicht um einen “Lehrpfad" im klassischen Sinn.<br> |
− | + | Als Leitthemen für den Erlebnispfad werden einzelne Arten der Flora und Fauna des Gewässers herausgegriffen, die aufgrund ihrer Position im Ökosystem und ihrer ökologischen Einnischung geeignete Beispiele bieten. Anhand von Einzelbeispielen lassen sich die Zusammenhänge im Ökosystem wesentlich einfacher und plakativer darstellen als durch rein theoretische Erklärungen.<br> | |
− | Als Leitthemen für den Erlebnispfad werden einzelne Arten der Flora und Fauna des Gewässers herausgegriffen, die aufgrund ihrer Position im Ökosystem | + | An den sieben Stationen des Pfades werden die “klassischen" Probleme der Gewässerökologie aufgegriffen; die Stationen orientieren sich dabei streng an den Gegebenheiten vor Ort.<br> |
− | + | Auf abstrakte Erläuterungen, die sich nicht unmittelbar am Beispiel in der Natur nachvollziehen lassen, ist gänzlich verzichtet werden.<br> | |
− | und ihrer ökologischen Einnischung geeignete Beispiele bieten. Anhand von Einzelbeispielen lassen sich die Zusammenhänge im Ökosystem wesentlich einfacher und | + | An den Stationen befinden sich Objekte und Installationen, die eine Naturerfahrung direkt vor Ort und das spielerische Begreifen ökologischer Zusammenhänge ermöglichen.<br> |
− | + | ||
− | plakativer darstellen als durch rein theoretische Erklärungen. | + | |
− | + | ||
− | An den sieben Stationen des Pfades werden die “klassischen" Probleme der Gewässerökologie aufgegriffen; die Stationen orientieren sich dabei streng an den Gegebenheiten vor Ort. | + | |
− | + | ||
− | Auf abstrakte Erläuterungen, die sich nicht unmittelbar am Beispiel in der Natur nachvollziehen lassen, ist | + | |
− | + | ||
− | gänzlich verzichtet werden. | + | |
− | + | ||
− | An den Stationen befinden sich Objekte und Installationen, die eine Naturerfahrung direkt vor Ort und das spielerische Begreifen ökologischer Zusammenhänge ermöglichen. | + | |
'''Text: "Naturpark Teutoburger Wald / Eggegebirge"''' | '''Text: "Naturpark Teutoburger Wald / Eggegebirge"''' |
Aktuelle Version vom 18. Februar 2013, 14:29 Uhr
Direkt im Anschluss an das Wildgehege in Willebadessen befindet sich der Gewässerökologische Erlebnispfad.
Hier erfahren Sie an sieben Stationen interessantes über unterschiedlichste Zusammenhänge in Gewässern.
Der Eintritt ist kostenfrei und täglich bis zum Einbruch der Dunkelheit möglich.
Quelle: http://www.willebadessen.de/sport_kultur_freizeit/116030100000001557.php
Bei dem gewässerökologischen Erlebnispfad handelt es sich nicht um einen “Lehrpfad" im klassischen Sinn.
Als Leitthemen für den Erlebnispfad werden einzelne Arten der Flora und Fauna des Gewässers herausgegriffen, die aufgrund ihrer Position im Ökosystem und ihrer ökologischen Einnischung geeignete Beispiele bieten. Anhand von Einzelbeispielen lassen sich die Zusammenhänge im Ökosystem wesentlich einfacher und plakativer darstellen als durch rein theoretische Erklärungen.
An den sieben Stationen des Pfades werden die “klassischen" Probleme der Gewässerökologie aufgegriffen; die Stationen orientieren sich dabei streng an den Gegebenheiten vor Ort.
Auf abstrakte Erläuterungen, die sich nicht unmittelbar am Beispiel in der Natur nachvollziehen lassen, ist gänzlich verzichtet werden.
An den Stationen befinden sich Objekte und Installationen, die eine Naturerfahrung direkt vor Ort und das spielerische Begreifen ökologischer Zusammenhänge ermöglichen.
Text: "Naturpark Teutoburger Wald / Eggegebirge"
Weitere Info`s hier: http://www.naturpark-teutoburgerwald.de/waypoint+M5e3fe1c3033.html?&wid=79