Klippenweg: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: Kategorie:Sehenswürdigkeiten Willebadessen Kategorie:Willebadessen Kategorie:Borlinghausen) |
M Sieg (Diskussion | Beiträge) |
||
(8 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
− | |||
[[Kategorie:Sehenswürdigkeiten Willebadessen]] | [[Kategorie:Sehenswürdigkeiten Willebadessen]] | ||
[[Kategorie:Willebadessen]] | [[Kategorie:Willebadessen]] | ||
[[Kategorie:Borlinghausen]] | [[Kategorie:Borlinghausen]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Wenn wir den Eggeweg vom Försterkreuz aus richtung Bierbaums Nagel (Borlinghausen) gehen, kommen wir zum Klippenweg. | ||
+ | |||
+ | Er führt über die Teutoniaklippen, dort stehen mächtige Felsblöcke am Steilabfall, andere sind den Berg hinunter | ||
+ | gerollt und bilden ein Gewirr von Felsblöcken. | ||
+ | |||
+ | Bei klarem Wetter hat man von hier aus einen schönen Ausblick. | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:IMAG0169.jpg | ||
+ | Datei:IMAG0257.jpg | ||
+ | Bild:Klippenweg Borlinghausen - Willebadessen.jpg | ||
+ | Datei:IMAG0261.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Der Klippenweg am Süd-und Osthang des Bentenbergs gibt mehrmals den Blick auf die hochaufragenden kantigen Säulen und Quader des flach nach Westen hin einfallenden "Osning-Sandsteins" frei. | ||
+ | |||
+ | Die mehr als 10m hohen Klippenbildungen sind teils kräftig bemoost. Der weißgraue, verwitterungsanfällige Sandstein ist mit vielen kleinen Sandnestern besetzt. | ||
+ | |||
+ | Im Unterhang hat sich ein Meer von mehr oder weniger großen Blockgeröllen angehäuft, die jedoch meist von sandig-schluffigem Hangschutt überdeckt sind. | ||
+ | |||
+ | Der vermutlich größte abgebrochene Sandsteinblock mit rund 15 Kubikmeter erhielt die Bezeichnung "Opferstein" | ||
+ | |||
+ | '''Quelle: Wanderführer - Erlebnis Eggeweg LWL''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Satellitenbild:''' http://www.panoramio.com/map/#lt=51.595815&ln=9.015462&z=0&k=2&a=1&tab=1 |
Aktuelle Version vom 23. Januar 2013, 14:16 Uhr
Wenn wir den Eggeweg vom Försterkreuz aus richtung Bierbaums Nagel (Borlinghausen) gehen, kommen wir zum Klippenweg.
Er führt über die Teutoniaklippen, dort stehen mächtige Felsblöcke am Steilabfall, andere sind den Berg hinunter gerollt und bilden ein Gewirr von Felsblöcken.
Bei klarem Wetter hat man von hier aus einen schönen Ausblick.
Der Klippenweg am Süd-und Osthang des Bentenbergs gibt mehrmals den Blick auf die hochaufragenden kantigen Säulen und Quader des flach nach Westen hin einfallenden "Osning-Sandsteins" frei.
Die mehr als 10m hohen Klippenbildungen sind teils kräftig bemoost. Der weißgraue, verwitterungsanfällige Sandstein ist mit vielen kleinen Sandnestern besetzt.
Im Unterhang hat sich ein Meer von mehr oder weniger großen Blockgeröllen angehäuft, die jedoch meist von sandig-schluffigem Hangschutt überdeckt sind.
Der vermutlich größte abgebrochene Sandsteinblock mit rund 15 Kubikmeter erhielt die Bezeichnung "Opferstein"
Quelle: Wanderführer - Erlebnis Eggeweg LWL
Satellitenbild: http://www.panoramio.com/map/#lt=51.595815&ln=9.015462&z=0&k=2&a=1&tab=1