|
|
Zeile 7: |
Zeile 7: |
| * [[Erbhöfe in Willebadessen (1934)]] | | * [[Erbhöfe in Willebadessen (1934)]] |
| * [[Spinnen - Weben - Stricken]] | | * [[Spinnen - Weben - Stricken]] |
− | * [[VoWilli Sasse, Ortsheimatpfleger in Willebadessen | + | * [[m Backen: Timpen, Knappkuchen und Papenmuskes]] |
− | Im Januar 2008 übergab mir Herr Manfred Feierabend eine Sammlung von ca. 300 Fotos,
| + | |
− | die aus der Hinterlassenschaft der Marianne Menne stammen. Herr Feierabend hat das Haus Marienweg Nr. 2 nach dem Tod der ledigen Marianne Menne von den Erben gekauft und
| + | |
− | dort die Bilder vorgefunden.
| + | |
− | Das Haus Marienweg Nr.2 war um 1955 von den Eltern Clemens Menne und Maria geb. Schröder erbaut worden. Marianne war das einzige Kind ihrer Eltern und betrieb mit ihnen im seinerzeit aufstrebenden Luftkurort Willebadessen eine Fremdenpension.
| + | |
− | Die Mutter kannte das Gastgewerbe aus ihrem Elternhaus, dem im umkreis bekannten Gasthof Schröder, der mit seinen Bewohnern und Gästen mehrfach Gegenstand der Ablichtungen war. Die Großeltern Schröders waren der Wirt Albert Schröder und seine aus
| + | |
− | Marienloh gebürtige Ehefrau Anna geb. Keck. Urgroßeltern im Gasthof Schröder, der an der
| + | |
− | Langen Straße gelegen, die alte Hausnummer 148 hatte, (jetzt 23) waren Wilhelm Schröder
| + | |
− | und Frau Agnes geb. Nüsse. Wilhelm Schröder war von Niesen gebürtig, hatte den Kellnerberuf erlernt, und heiratete 1873 Agnes, die Witwe des Gastwirtes Johann Woker,
| + | |
− | der die Wirtschaft gegründet hatte. Conrad Nüsse, der Vater der Agnes, war bereits als Wirt
| + | |
− | und Kaufmann in Willebadessen tätig und zwar im Haus Nr.137, das später ,,bei Klöseners“
| + | |
− | und noch später ,,Blaue Grotte“ genannt wurde.
| + | |
− | Die Großeltern Menne wohnten in der Mühlenstraße, wurden ,,Ibrigen“ genannt und hatten die alte Hausnummer 23. Das Geburtshaus des Clement Menne wurde am Ende des 2. Weltkrieges beim Einmarsch der Amerikaner zerstört. Der Nachfolgebau entstand nicht
| + | |
− | an der selben Stelle dicht an der Mühlenstr. vor dem Ende der Karlstraße, sondern jenseits des
| + | |
− | Mühlengrabens.
| + | |
− | Die Gewohnheit der Nachbarn, die Bewohner eines Hauses nicht mit dem schriftlich verwendeten Familiennamen sondern mit dem tradierten Hausnamen zu benennen, erleichtert es in vielen Fällen, die Geschichte eines Hauses zu rekonstruieren, als Beispiel nachfolgend dieses Hauses Nr. 23:
| + | |
− | 1729 °° Henricus Iberen & Catharina Dickmann,
| + | |
− | 1729 °° Anna Eva Iberen & Jodokus Henricus Sassen,
| + | |
− | 1798 °° Joannes Arnoldus Sassen & Anna Maria Hillen,
| + | |
− | 1823 °° Joseph Sassen & “ Theodora Haberhausen,
| + | |
− | 1824 + Joseph Sassen kinderlos.
| + | |
− | 1825 °° Wwe Anna Theodora & Bernard Fecke
| + | |
− | 1853 °° Johann Joseph Fecke & Anna Theodora Schulze.
| + | |
− | 1863 + “ “ “
| + | |
− | 1864 °° Wwe Anna Theodora Schulze & Franz Josepf Michaelis.
| + | |
− | 1890 °° Maria Bertha Michaelis & Heinrich Menne
| + | |
− | m Backen: Timpen, Knappkuchen und Papenmuskes]] | + | |
| * [[ | | * [[ |
| <br> | | <br> |
| <hr> | | <hr> |
| *[[Historische Aufnahmen]] | | *[[Historische Aufnahmen]] |
Hier finden Sie alte Geschichten, Historisches, lustige Anekdoten... zu unserem Eggestädtchen.