Schützenfest 1988: Unterschied zwischen den Versionen
Aus wiki-willebadessen.de
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „'''St. Sebastian Bruderschaft'''<br> König: Fritz Knoke<br> Königin: Elisabeth Knoke<br> Oberst: Werner Weiffen mit Agnes Weiffen<br> Schäffer: Hubert Konie…“) |
|||
(4 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | '''St. Sebastian Bruderschaft'''<br> | + | [[Bild:hofstaat-sebastian-1988.jpg|250px|right]]'''St. Sebastian Bruderschaft'''<br> |
König: Fritz Knoke<br> | König: Fritz Knoke<br> | ||
Königin: Elisabeth Knoke<br> | Königin: Elisabeth Knoke<br> | ||
Oberst: Werner Weiffen mit Agnes Weiffen<br> | Oberst: Werner Weiffen mit Agnes Weiffen<br> | ||
Schäffer: Hubert Konietzko mit Annemarie Konietzko<br> | Schäffer: Hubert Konietzko mit Annemarie Konietzko<br> | ||
− | + | Fähnrich: Heinrich Henke mit Antonia Henke<br> | |
Adjudant: Wilfried Emmerich mit Marianne Bellendorf<br> | Adjudant: Wilfried Emmerich mit Marianne Bellendorf<br> | ||
Fahnenoffizier: Josef Wegener mit Helga Wegener<br> | Fahnenoffizier: Josef Wegener mit Helga Wegener<br> | ||
Königsoffizier: Hubert Kinner mit Marianne Kinner<br> | Königsoffizier: Hubert Kinner mit Marianne Kinner<br> | ||
<br> | <br> | ||
− | '''St.Johannes Bruderschaft'''<br> | + | [[Bild:hofstaat-johannes-1988.jpg|250px|right]]'''St. Johannes Bruderschaft'''<br> |
König: Jürgen Kusch<br> | König: Jürgen Kusch<br> | ||
Königin: Ilka Forster<br> | Königin: Ilka Forster<br> | ||
− | Oberst: Wolfgang Reifer mit | + | Oberst: Wolfgang Reifer mit Silvia Pieper<br> |
Schäffer: Wilfried Knoke mit Anja Rüther<br> | Schäffer: Wilfried Knoke mit Anja Rüther<br> | ||
Fähnrich: Markus Hagemeier mit Annette Herbst<br> | Fähnrich: Markus Hagemeier mit Annette Herbst<br> | ||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
Königsoffizier: Jürgen Diekmann mit Beatrix Ewers<br> | Königsoffizier: Jürgen Diekmann mit Beatrix Ewers<br> | ||
− | + | {{Navigation Schützenfest}} |
Aktuelle Version vom 19. Januar 2017, 18:25 Uhr
St. Sebastian BruderschaftKönig: Fritz Knoke
Königin: Elisabeth Knoke
Oberst: Werner Weiffen mit Agnes Weiffen
Schäffer: Hubert Konietzko mit Annemarie Konietzko
Fähnrich: Heinrich Henke mit Antonia Henke
Adjudant: Wilfried Emmerich mit Marianne Bellendorf
Fahnenoffizier: Josef Wegener mit Helga Wegener
Königsoffizier: Hubert Kinner mit Marianne Kinner
König: Jürgen Kusch
Königin: Ilka Forster
Oberst: Wolfgang Reifer mit Silvia Pieper
Schäffer: Wilfried Knoke mit Anja Rüther
Fähnrich: Markus Hagemeier mit Annette Herbst
Adjudant: Heinz Sprenger mit Andrea Janowski
Fahnenoffizier: Oliver Cebul mit Sonja Mersch
Königsoffizier: Jürgen Diekmann mit Beatrix Ewers
Schützenfesthofstaate seit 1946
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954 | 1953 | 1952 | 1951 | 1950 | 1949 | 1948 | 1947 | 1946