Schützenfest 1947: Unterschied zwischen den Versionen
Aus wiki-willebadessen.de
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „'''St.Sebsatian Bruderschaft'''<br> König: Johannes Linnenberg<br> Königin: Elisabeth Kleinemeier <br> Oberst: Franz Lüke mit Cäzila Lüke<br> Schäffer: H…“) |
|||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | '''St. | + | [[Bild:hofstaat-sebastian-1947.jpg|250px|right]]'''St. Sebastian Bruderschaft'''<br> |
König: Johannes Linnenberg<br> | König: Johannes Linnenberg<br> | ||
Königin: Elisabeth Kleinemeier <br> | Königin: Elisabeth Kleinemeier <br> | ||
Oberst: Franz Lüke mit Cäzila Lüke<br> | Oberst: Franz Lüke mit Cäzila Lüke<br> | ||
Schäffer: Heinrich Diekmann mit Emilie Kleinemeier<br> | Schäffer: Heinrich Diekmann mit Emilie Kleinemeier<br> | ||
− | + | Fähnrich: Johannes Sasse mit Agnes Sasse<br> | |
Adjudant: Fritz Schulze mit Anna Salmen<br> | Adjudant: Fritz Schulze mit Anna Salmen<br> | ||
Fahnenoffizier: Josef Arens mit Maria Arens<br> | Fahnenoffizier: Josef Arens mit Maria Arens<br> | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
<br> | <br> | ||
− | '''St.Johannes Bruderschaft'''<br> | + | [[Bild:hofstaat-johannes-1947.jpg|250px|right]]'''St. Johannes Bruderschaft'''<br> |
König: Karl Gockeln<br> | König: Karl Gockeln<br> | ||
Königin: Änne Bieling<br> | Königin: Änne Bieling<br> | ||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
Fahnenoffizier: Johannes Hönerlage mit Elisabeth Gockeln<br> | Fahnenoffizier: Johannes Hönerlage mit Elisabeth Gockeln<br> | ||
Königsoffizier: Fritz Bieling mit Maria Figge | Königsoffizier: Fritz Bieling mit Maria Figge | ||
+ | |||
+ | {{Navigation Schützenfest}} |
Aktuelle Version vom 19. Januar 2017, 12:04 Uhr
St. Sebastian BruderschaftKönig: Johannes Linnenberg
Königin: Elisabeth Kleinemeier
Oberst: Franz Lüke mit Cäzila Lüke
Schäffer: Heinrich Diekmann mit Emilie Kleinemeier
Fähnrich: Johannes Sasse mit Agnes Sasse
Adjudant: Fritz Schulze mit Anna Salmen
Fahnenoffizier: Josef Arens mit Maria Arens
Königsoffizier: Hermann Kleinemeier mit Elisabeth Linnenberg
König: Karl Gockeln
Königin: Änne Bieling
Oberst: Johannes Kiene mit Maria Hönerlage
Schäffer: Wilhelm Schwarze mit Hilde Arens
Fähnrich: Johannes Nagel mit Margarete Bieling
Adjudant: Josef Gockeln mit Maria Rose
Fahnenoffizier: Johannes Hönerlage mit Elisabeth Gockeln
Königsoffizier: Fritz Bieling mit Maria Figge
Schützenfesthofstaate seit 1946
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954 | 1953 | 1952 | 1951 | 1950 | 1949 | 1948 | 1947 | 1946