Schützenfest 1969: Unterschied zwischen den Versionen
Aus wiki-willebadessen.de
Admin (Diskussion | Beiträge) |
|||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | '''St. Sebastian Bruderschaft'''<br> | + | [[Bild:hofstaat-sebastian-1969.jpg|250px|right]]'''St. Sebastian Bruderschaft'''<br> |
König: Alfred Sudbrock<br> | König: Alfred Sudbrock<br> | ||
Königin: Margarete Sudbrock<br> | Königin: Margarete Sudbrock<br> | ||
Oberst: Heinrich Arens mit Auguste Arens<br> | Oberst: Heinrich Arens mit Auguste Arens<br> | ||
Schäffer: Johannes Nagel mit Ursula Nagel<br> | Schäffer: Johannes Nagel mit Ursula Nagel<br> | ||
− | + | Fähnrich: Wilhelm Butterwegge mit Irmgard Butterwegge<br> | |
Adjudant: Richard Brinkmann mit Wilhelmine Brinkmann<br> | Adjudant: Richard Brinkmann mit Wilhelmine Brinkmann<br> | ||
Fahnenoffizier: Josef Reiffer mit Anneliese Reiffer<br> | Fahnenoffizier: Josef Reiffer mit Anneliese Reiffer<br> | ||
Königsoffizier: Franz Brinkmann mit Elisabeth Brinkmann<br> | Königsoffizier: Franz Brinkmann mit Elisabeth Brinkmann<br> | ||
<br> | <br> | ||
− | '''St. Johannes Bruderschaft'''<br> | + | [[Bild:hofstaat-johannes-1969.jpg|250px|right]]'''St. Johannes Bruderschaft'''<br> |
König: Franz Eckhart<br> | König: Franz Eckhart<br> | ||
Königin: Agnes Schobert<br> | Königin: Agnes Schobert<br> | ||
Oberst: Wilhelm Hagemeier mit Helga Clases<br> | Oberst: Wilhelm Hagemeier mit Helga Clases<br> | ||
Schäffer: Karl Weiffen mit Klara Simon<br> | Schäffer: Karl Weiffen mit Klara Simon<br> | ||
− | Fähnrich: Johannes Nüsse mit | + | Fähnrich: Johannes Nüsse mit Bärbel Wiemers<br> |
Adjudant: Karl-Josef Wulf mit Regina Mesletzky<br> | Adjudant: Karl-Josef Wulf mit Regina Mesletzky<br> | ||
Fahnenoffizier: Karl-Heinz Kleibold mit Regina Seiler<br> | Fahnenoffizier: Karl-Heinz Kleibold mit Regina Seiler<br> |
Aktuelle Version vom 19. Januar 2017, 16:20 Uhr
St. Sebastian BruderschaftKönig: Alfred Sudbrock
Königin: Margarete Sudbrock
Oberst: Heinrich Arens mit Auguste Arens
Schäffer: Johannes Nagel mit Ursula Nagel
Fähnrich: Wilhelm Butterwegge mit Irmgard Butterwegge
Adjudant: Richard Brinkmann mit Wilhelmine Brinkmann
Fahnenoffizier: Josef Reiffer mit Anneliese Reiffer
Königsoffizier: Franz Brinkmann mit Elisabeth Brinkmann
König: Franz Eckhart
Königin: Agnes Schobert
Oberst: Wilhelm Hagemeier mit Helga Clases
Schäffer: Karl Weiffen mit Klara Simon
Fähnrich: Johannes Nüsse mit Bärbel Wiemers
Adjudant: Karl-Josef Wulf mit Regina Mesletzky
Fahnenoffizier: Karl-Heinz Kleibold mit Regina Seiler
Königsoffizier: Reinhard Mesletzky mit Elisabeth Lüke
Schützenfesthofstaate seit 1946
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954 | 1953 | 1952 | 1951 | 1950 | 1949 | 1948 | 1947 | 1946