Schützenfest 1959: Unterschied zwischen den Versionen
Aus wiki-willebadessen.de
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „'''St.Sebastian Bruderschaft'''<br> König: Franz Wiegand<br> Königin: Gertrud Patschke<br> Oberst: Johannes Böhmer mit Agatha Böhmer<br> Schäffer: Johanne…“) |
|||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | '''St.Sebastian Bruderschaft'''<br> | + | [[Bild:hofstaat-sebastian-1959.jpg|250px|right]]'''St. Sebastian Bruderschaft'''<br> |
König: Franz Wiegand<br> | König: Franz Wiegand<br> | ||
Königin: Gertrud Patschke<br> | Königin: Gertrud Patschke<br> | ||
Oberst: Johannes Böhmer mit Agatha Böhmer<br> | Oberst: Johannes Böhmer mit Agatha Böhmer<br> | ||
Schäffer: Johannes Bredewald mit Inge Bredewald<br> | Schäffer: Johannes Bredewald mit Inge Bredewald<br> | ||
− | + | Fähnrich: Ludwig Kleibold mit Maria Kleibold<br> | |
Adjudant: Josef Dempewulf mit Helene Dempewulf<br> | Adjudant: Josef Dempewulf mit Helene Dempewulf<br> | ||
Fahnenoffizier: Karl Bredewald mit Hedwig Bredewald<br> | Fahnenoffizier: Karl Bredewald mit Hedwig Bredewald<br> | ||
Königsoffizier: Heinrich Thewes mit Sophie Thewes<br> | Königsoffizier: Heinrich Thewes mit Sophie Thewes<br> | ||
<br> | <br> | ||
− | '''St.Johannes Bruderschaft'''<br> | + | [[Bild:hofstaat-johannes-1959.jpg|250px|right]]'''St. Johannes Bruderschaft'''<br> |
König: Fritz Sasse<br> | König: Fritz Sasse<br> | ||
Königin: Marita Hagemeier<br> | Königin: Marita Hagemeier<br> | ||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
Königsoffizier: Otto Bredewald mit Sieglinde Sauerland<br> | Königsoffizier: Otto Bredewald mit Sieglinde Sauerland<br> | ||
− | + | {{Navigation Schützenfest}} |
Aktuelle Version vom 19. Januar 2017, 12:58 Uhr
St. Sebastian BruderschaftKönig: Franz Wiegand
Königin: Gertrud Patschke
Oberst: Johannes Böhmer mit Agatha Böhmer
Schäffer: Johannes Bredewald mit Inge Bredewald
Fähnrich: Ludwig Kleibold mit Maria Kleibold
Adjudant: Josef Dempewulf mit Helene Dempewulf
Fahnenoffizier: Karl Bredewald mit Hedwig Bredewald
Königsoffizier: Heinrich Thewes mit Sophie Thewes
König: Fritz Sasse
Königin: Marita Hagemeier
Oberst: Karl Hönerlage mit Heidi Grüne
Schäffer: Johannes Schrader mit Inge Schaerk
Fähnrich: Johannes Ortmann mit Thea Hagemeier
Adjudant: Johannes Krah mit Marlies Uhe
Fahnenoffizier: Heinrich Müller mit Helga Rustemeier
Königsoffizier: Otto Bredewald mit Sieglinde Sauerland
Schützenfesthofstaate seit 1946
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954 | 1953 | 1952 | 1951 | 1950 | 1949 | 1948 | 1947 | 1946