Schützenfest 1948: Unterschied zwischen den Versionen
Aus wiki-willebadessen.de
Admin (Diskussion | Beiträge) |
|||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | '''St. | + | [[Bild:hofstaat-sebastian-1948.jpg|250px|right]]'''St. Sebastian Bruderschaft'''<br> |
König: Heinrich Nüssen<br> | König: Heinrich Nüssen<br> | ||
Königin: Berta Diekmann<br> | Königin: Berta Diekmann<br> | ||
Oberst: Franz Lüke mit Cäzila Lüke<br> | Oberst: Franz Lüke mit Cäzila Lüke<br> | ||
Schäffer: Johannes Böhmer mit Agatha Böhmer<br> | Schäffer: Johannes Böhmer mit Agatha Böhmer<br> | ||
− | + | Fähnrich: Josef Rustemeier mit Elisabeth Rustemeier<br> | |
Adjudant: Fritz Schulze mit Anna Salmen<br> | Adjudant: Fritz Schulze mit Anna Salmen<br> | ||
Fahnenoffizier: Josef Arens mit Maria Arens<br> | Fahnenoffizier: Josef Arens mit Maria Arens<br> | ||
Königsoffizier: Hermann Kleinemeier mit Elisabeth Kleinemeier<br> | Königsoffizier: Hermann Kleinemeier mit Elisabeth Kleinemeier<br> | ||
<br> | <br> | ||
− | '''St.Johannes Bruderschaft'''<br> | + | [[Bild:hofstaat-johannes-1948.jpg|250px|right]]'''St. Johannes Bruderschaft'''<br> |
König: Anton Schunicht<br> | König: Anton Schunicht<br> | ||
Königin: Maria Brinkmann<br> | Königin: Maria Brinkmann<br> | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
Fahnenoffizier: Willi Knoke mit Elisabeth Mehring<br> | Fahnenoffizier: Willi Knoke mit Elisabeth Mehring<br> | ||
Königsoffizier: Karl Bredewald mit Hedwig Weiffen | Königsoffizier: Karl Bredewald mit Hedwig Weiffen | ||
+ | |||
+ | {{Navigation Schützenfest}} |
Aktuelle Version vom 19. Januar 2017, 12:09 Uhr
St. Sebastian BruderschaftKönig: Heinrich Nüssen
Königin: Berta Diekmann
Oberst: Franz Lüke mit Cäzila Lüke
Schäffer: Johannes Böhmer mit Agatha Böhmer
Fähnrich: Josef Rustemeier mit Elisabeth Rustemeier
Adjudant: Fritz Schulze mit Anna Salmen
Fahnenoffizier: Josef Arens mit Maria Arens
Königsoffizier: Hermann Kleinemeier mit Elisabeth Kleinemeier
König: Anton Schunicht
Königin: Maria Brinkmann
Oberst: Georg Böhmer mit Agnes Sasse
Schäffer: Josef Sasse mit Maria Wortmann
Fähnrich: Wilhelm Schwarze mit Hilde Arens
Adjudant: Alfons Peters mit Rita Hölscher
Fahnenoffizier: Willi Knoke mit Elisabeth Mehring
Königsoffizier: Karl Bredewald mit Hedwig Weiffen
Schützenfesthofstaate seit 1946
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954 | 1953 | 1952 | 1951 | 1950 | 1949 | 1948 | 1947 | 1946