Schützenfest 2004: Unterschied zwischen den Versionen
Aus wiki-willebadessen.de
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „'''St.Sebsatian Bruderschaft'''<br> König: Michael Kleimann<br> Königin: Michaela Kleimann<br> Oberst: Franz-Josef Lüke mit Anette Lüke<br> Schäffer: Diet…“) |
|||
(3 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | '''St. | + | [[Bild:Hofstaat sebastian 2004.jpg|250px|right]]'''St. Sebastian Bruderschaft'''<br> |
König: Michael Kleimann<br> | König: Michael Kleimann<br> | ||
Königin: Michaela Kleimann<br> | Königin: Michaela Kleimann<br> | ||
Oberst: Franz-Josef Lüke mit Anette Lüke<br> | Oberst: Franz-Josef Lüke mit Anette Lüke<br> | ||
Schäffer: Dietmar Hake mit Sabine Hake<br> | Schäffer: Dietmar Hake mit Sabine Hake<br> | ||
− | + | Fähnrich: Helmut Überdick mit Angelika Überdick<br> | |
Adjudant: Hubert Schobert mit Annette Schobert<br> | Adjudant: Hubert Schobert mit Annette Schobert<br> | ||
Fahnenoffizier: Reiner Diekmann mit Susanne Diekmann<br> | Fahnenoffizier: Reiner Diekmann mit Susanne Diekmann<br> | ||
Königsoffizier: Lothar Krahl mit Sonja Krahl<br> | Königsoffizier: Lothar Krahl mit Sonja Krahl<br> | ||
<br> | <br> | ||
− | '''St.Johannes Bruderschaft'''<br> | + | [[Bild:Hofstaat johannes 2004.jpg|250px|right]]'''St. Johannes Bruderschaft'''<br> |
König: Mirco Struck<br> | König: Mirco Struck<br> | ||
Königin: Stefanie Eschenberg<br> | Königin: Stefanie Eschenberg<br> | ||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
Königsoffizier: Sebastian Weiffen mit Katharina Bothe<br> | Königsoffizier: Sebastian Weiffen mit Katharina Bothe<br> | ||
− | + | {{Navigation Schützenfest}} |
Aktuelle Version vom 26. August 2013, 12:28 Uhr
St. Sebastian BruderschaftKönig: Michael Kleimann
Königin: Michaela Kleimann
Oberst: Franz-Josef Lüke mit Anette Lüke
Schäffer: Dietmar Hake mit Sabine Hake
Fähnrich: Helmut Überdick mit Angelika Überdick
Adjudant: Hubert Schobert mit Annette Schobert
Fahnenoffizier: Reiner Diekmann mit Susanne Diekmann
Königsoffizier: Lothar Krahl mit Sonja Krahl
König: Mirco Struck
Königin: Stefanie Eschenberg
Oberst: Michael Niewels mit Daniela Gockeln
Schäffer: Johannes Isenbrandt mit Johanna Schwarze
Fähnrich: Matthias Nolte mit Maike Thonemann
Adjudant: Sebastian Strathausen mit Teresa Schwarze
Fahnenoffizier: Thomas Hille mit Helena Dück
Königsoffizier: Sebastian Weiffen mit Katharina Bothe
Schützenfesthofstaate seit 1946
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954 | 1953 | 1952 | 1951 | 1950 | 1949 | 1948 | 1947 | 1946