Schützenfest 1948: Unterschied zwischen den Versionen
Aus wiki-willebadessen.de
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Schützenfest 1948 <br> <br> St.Sebsatian Bruderschaft<br> König: Heinrich Nüssen<br> Königin: Berta Diekmann<br> Oberst: Franz Lüke mit Cäzila Lüke<br>…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | '''St.Sebsatian Bruderschaft'''<br> | |
− | + | ||
− | St.Sebsatian Bruderschaft<br> | + | |
− | + | ||
König: Heinrich Nüssen<br> | König: Heinrich Nüssen<br> | ||
Königin: Berta Diekmann<br> | Königin: Berta Diekmann<br> | ||
Zeile 12: | Zeile 9: | ||
Königsoffizier: Hermann Kleinemeier mit Elisabeth Kleinemeier<br> | Königsoffizier: Hermann Kleinemeier mit Elisabeth Kleinemeier<br> | ||
<br> | <br> | ||
− | + | '''St.Johannes Bruderschaft'''<br> | |
− | St.Johannes Bruderschaft <br> | + | |
− | + | ||
König: Anton Schunicht<br> | König: Anton Schunicht<br> | ||
Königin: Maria Brinkmann<br> | Königin: Maria Brinkmann<br> |
Version vom 2. April 2013, 15:26 Uhr
St.Sebsatian Bruderschaft
König: Heinrich Nüssen
Königin: Berta Diekmann
Oberst: Franz Lüke mit Cäzila Lüke
Schäffer: Johannes Böhmer mit Agatha Böhmer
Fähnerich: Josef Rustemeier mit Elisabeth Rustemeier
Adjudant: Fritz Schulze mit Anna Salmen
Fahnenoffizier: Josef Arens mit Maria Arens
Königsoffizier: Hermann Kleinemeier mit Elisabeth Kleinemeier
St.Johannes Bruderschaft
König: Anton Schunicht
Königin: Maria Brinkmann
Oberst: Georg Böhmer mit Agnes Sasse
Schäffer: Josef Sasse mit Maria Wortmann
Fähnrich: Wilhelm Schwarze mit Hilde Arens
Adjudant: Alfons Peters mit Rita Hölscher
Fahnenoffizier: Willi Knoke mit Elisabeth Mehring
Königsoffizier: Karl Bredewald mit Hedwig Weiffen