Wanderrouten: Unterschied zwischen den Versionen
M Sieg (Diskussion | Beiträge) |
M Sieg (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 183: | Zeile 183: | ||
== '''Tour 05''' == | == '''Tour 05''' == | ||
+ | '''Alte Eisenbahn / Schönthal / Kleiner Herrgott / Krahekreuz / Karlsschanze Innenwall / Alte Eisenbahn''' | ||
+ | |||
+ | [[Datei:Tour5.jpg|700px|thumb|left|Alte Eisenbahn / Schönthal / Kleiner Herrgott / Krahekreuz / Karlsschanze Innenwall / Alte Eisenbahn]] | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:IMAG0305.jpg|'''Parkplatz an der L763''' | ||
+ | Datei:IMAG0326.jpg|'''Grenzstein''' | ||
+ | Datei:IMAG0307.jpg|'''Alte Eisenbahn Willebadessen - Lichtenau''' | ||
+ | Datei:IMAG0306.jpg|'''Alte Eisenbahn Willebadessen - Lichtenau''' | ||
+ | Datei:IMAG0309.jpg|'''Alte Eisenbahn Willebadessen - Lichtenau''' | ||
+ | Datei:IMAG0310.jpg|'''Waldweg Schotter''' | ||
+ | Datei:IMAG0311.jpg|'''Waldweg Laub - Wurzeln''' | ||
+ | Datei:IMAG0313.jpg|'''Schönthal''' | ||
+ | Datei:IMAG0314.jpg|'''Schönthal''' | ||
+ | Datei:IMAG0316.jpg|'''Waldweg Schotter''' | ||
+ | Datei:IMAG0317.jpg|'''Grenzstein mit Kreuz 4SW''' | ||
+ | Datei:IMAG0318.jpg|'''Waldweg Schotter ''' | ||
+ | Datei:IMAG0320.jpg|'''Kleiner Herrgott''' | ||
+ | Datei:IMAG0321.jpg|'''Krahekreuz''' | ||
+ | Datei:IMAG0322.jpg|'''Innenwall der Wallburg Karlschanze''' | ||
+ | Datei:IMAG0323.jpg|'''Waldweg Sand-Sandsteine''' | ||
+ | Datei:IMAG0324.jpg|'''Aufschüttung Alte Eisenbahn Willebadessen - Lichtenau''' | ||
+ | Datei:IMAG0325.jpg|'''Aufschüttung Alte Eisenbahn Willebadessen - Lichtenau''' | ||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Mehr Info`s unter:http://www.komoot.de/tour/tour-5/t610522 | ||
+ | |||
+ | '''Download GPX-Datei''' --> http://rapidshare.com/files/4177316615/2013-01-20_610522_tour-5_export.gpx | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == '''Tour 06''' == |
Version vom 23. Januar 2013, 09:57 Uhr
Tour 01
Grenzsteine / Gieß und Steinträter / Gertrudskammer - Drudenhöhle / Karlsschanze / Krahekreuz / Kleiner Herrgott
Mehr Info`s unter:http://www.komoot.de/tour/586825
Download GPX-Datei --> http://rapidshare.com/files/933234167/2012-12-30_586825_tour-1_export.gpx
Tour 02
Alte Eisenbahn "unterhalb" / Karlsschanze Innenwall / Karlsschanze Aussenwall / Gertrudskammer - Drudenhöhle / Fauler Jäger / Klippenweg / Kleiner Herrgott
Mehr Info`s unter:http://www.komoot.de/tour/589131
Download GPX-Datei --> http://rapidshare.com/files/3332034363/2012-12-31_589131_tour-2_export.gpx
Tour 03
Waldweg Sandsteine geflastert / Eggekreuz am Hirschsprung / Teufelsteine / Gertrudskammer - Drudenhöhle "von unten" / Krahekreuz / Kleiner Herrgott
Mehr Info`s unter:http://www.komoot.de/tour/596106
Download GPX-Datei --> http://rapidshare.com/files/287015890/2013-01-06_596106_tour-3_export.gpx
Tour 04
Borlinghausen / Burgweg /Alte Burg / Bierbaums Nagel / Klippenweg / Karlsschanze / Teufelsteine / Viadukt / Bahnhof - Willebadessen
Mehr Info`s unter:http://www.komoot.de/tour/tour-4/t603866
Download GPX-Datei --> http://rapidshare.com/files/2854816326/2013-01-13_603866_tour-4_export.gpx
Tour 05
Alte Eisenbahn / Schönthal / Kleiner Herrgott / Krahekreuz / Karlsschanze Innenwall / Alte Eisenbahn
Mehr Info`s unter:http://www.komoot.de/tour/tour-5/t610522
Download GPX-Datei --> http://rapidshare.com/files/4177316615/2013-01-20_610522_tour-5_export.gpx