Erbhöfe in Willebadessen (1934): Unterschied zwischen den Versionen
Aus wiki-willebadessen.de
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: {| class="wikitable sortable" |- class="hintergrundfarbe5" ! Nr. || Name des Eigentümers || Alter Hausname || Name des Hofes || Alte Hausnr. || später || Größe des ...) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
| (13 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | {| | + | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" style="border-collapse:collapse;" |
| − | |- | + | |- style="background-color:#E8E8E8" |
! Nr. || Name des Eigentümers || Alter Hausname || Name des Hofes || Alte Hausnr. || später || Größe des Hofes (ha) | ! Nr. || Name des Eigentümers || Alter Hausname || Name des Hofes || Alte Hausnr. || später || Größe des Hofes (ha) | ||
|- | |- | ||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
|2. | |2. | ||
|Bernhard Nagel | |Bernhard Nagel | ||
| + | | | ||
|Nagelhof | |Nagelhof | ||
|6 | |6 | ||
| Zeile 18: | Zeile 19: | ||
|8,98 | |8,98 | ||
|- | |- | ||
| − | 3. Heinrich Dreker Hilleken Hillekenhof 11 | + | |3. |
| + | |Heinrich Dreker | ||
| + | |Hilleken | ||
| + | |Hillekenhof | ||
| + | |11 | ||
| + | |Wilhelmstr.5 | ||
| + | |8,91 | ||
|- | |- | ||
| − | 4. Friedrich Hagemeier Holtförster Holtförstershof 15 Wilhelmstr. 9 11,83 | + | |4. |
| + | |Friedrich Hagemeier | ||
| + | |Holtförster | ||
| + | |Holtförstershof | ||
| + | |15 | ||
| + | |Wilhelmstr. 9 | ||
| + | |11,83 | ||
|- | |- | ||
| − | 5. Eheleute Menne Ibrigen Mennenhof 23 Mühlenstr. 10 | + | |5. |
| + | |Eheleute Menne Ibrigen | ||
| + | | | ||
| + | |Mennenhof | ||
| + | |23 | ||
| + | |Mühlenstr. 10 | ||
| + | |8,75 | ||
|- | |- | ||
| − | 6. Josef Lange Hanjusten Hanjosthof 26 Mühlenstr. 8 | + | |6. |
| + | |Josef Lange | ||
| + | |Hanjusten | ||
| + | |Hanjosthof | ||
| + | |26 | ||
| + | |Mühlenstr. 8 | ||
| + | |9,04 | ||
|- | |- | ||
| − | 7. Karl Arens Altenbürger - meisters Arenshof 33 Schulstr. 10 | + | |7. |
| + | |Karl Arens | ||
| + | |Altenbürger - meisters | ||
| + | |Arenshof | ||
| + | |33 | ||
| + | |Schulstr. 10 | ||
| + | |9,68 | ||
|- | |- | ||
| − | 8. Ferdinand Lange Langenberns Langenbehrenshof 45 Rochusstr.6 | + | |8. |
| + | |Ferdinand Lange | ||
| + | |Langenberns | ||
| + | |Langenbehrenshof | ||
| + | |45 | ||
| + | |Rochusstr.6 | ||
| + | |8,45 | ||
|- | |- | ||
| − | 9. Klemens Dreker Menken Menkenhof 59 Bogenstr. 8 11,17 | + | |9. |
| + | |Klemens Dreker | ||
| + | |Menken | ||
| + | |Menkenhof | ||
| + | |59 | ||
| + | |Bogenstr. 8 | ||
| + | |11,17 | ||
|- | |- | ||
| − | 10. Karl Mehring | + | |10. |
| − | 11,04 | + | |Karl Mehring |
| + | | | ||
| + | |Mehringshof | ||
| + | |61 | ||
| + | |Bogenstr.6 | ||
| + | |11,04 | ||
|- | |- | ||
| − | 11. Eheleute Joh. Stork | + | |11. |
| + | |Eheleute Joh. Stork | ||
| + | | | ||
| + | |Kampfeldhof | ||
| + | |79 | ||
| + | |Schäferstr.3 | ||
| + | |9,66 | ||
|- | |- | ||
| − | 12. Franz Diekmann Waljans Kuhhüferwiesenhof 81 Lange Str.20 12,06 | + | |12. |
| + | |Franz Diekmann | ||
| + | |Waljans | ||
| + | |Kuhhüferwiesenhof | ||
| + | |81 | ||
| + | |Lange Str.20 | ||
| + | |12,06 | ||
|- | |- | ||
| − | 13. Johann Kemper Lotzen Kemperhof 98 Rosenstr.1 | + | |13. |
| + | |Johann Kemper | ||
| + | |Lotzen | ||
| + | |Kemperhof | ||
| + | |98 | ||
| + | |Rosenstr.1 | ||
| + | |9,05 | ||
|- | |- | ||
| − | 14. Josef Sprenger Braunsmanns Sprengerhof 99 Rosenstr.8 | + | |14. |
| + | |Josef Sprenger | ||
| + | |Braunsmanns | ||
| + | |Sprengerhof | ||
| + | |99 | ||
| + | |Rosenstr.8 | ||
| + | |12,79 | ||
|- | |- | ||
| − | 15 . Josef | + | |15. |
| + | |Josef Kiene | ||
| + | |Ohrens | ||
| + | |Ohrenshof | ||
| + | |103 | ||
| + | |Lange Str.9 | ||
| + | |12,43 | ||
|- | |- | ||
| − | 16. Anton Fecke Bölten Feckenhof 107 Rosenstr.11 | + | |16. |
| + | |Anton Fecke | ||
| + | |Bölten | ||
| + | |Feckenhof | ||
| + | |107 | ||
| + | |Rosenstr.11 | ||
| + | |7,58 | ||
|- | |- | ||
| − | 17 Franz Müller Stoppelkämpers Methehof 111 Rosenstr.13 12,83 | + | |17 |
| + | |Franz Müller | ||
| + | |Stoppelkämpers | ||
| + | |Methehof | ||
| + | |111 | ||
| + | |Rosenstr.13 | ||
| + | |12,83 | ||
|- | |- | ||
| − | 18. Johann | + | |18. |
| + | |Johann Schulze | ||
| + | |Altenkienen | ||
| + | |Altenkienenhof | ||
| + | |131 | ||
| + | |Rosenstr.21 | ||
| + | |20,60 | ||
|- | |- | ||
| − | 19. Eheleute Jos.Hagemeier Kranten Roter Siekhof | + | |19. |
| + | |Eheleute Jos.Hagemeier | ||
| + | |Kranten | ||
| + | |Roter Siekhof | ||
| + | |134 | ||
| + | |Vitusstr.4 | ||
| + | |11,88 | ||
|- | |- | ||
| − | 20. Johann Bieling Fabers Fabershof | + | |20. |
| + | |Johann Bieling | ||
| + | |Fabers | ||
| + | |Fabershof | ||
| + | |138 | ||
| + | |Alte Klosterstr.7 | ||
| + | |16,18 | ||
|- | |- | ||
| − | 21. Franz Schulze Göhners Göhnershof 139 Rosenstr.27 | + | |21. |
| + | |Franz Schulze | ||
| + | |Göhners | ||
| + | |Göhnershof | ||
| + | |139 | ||
| + | |Rosenstr.27 | ||
| + | |9,05 | ||
|- | |- | ||
| − | 22. Wilh. Hagemeier Lewisekes Wisserfeldhof 142 Lange Str.40 | + | |22. |
| + | |Wilh. Hagemeier | ||
| + | |Lewisekes | ||
| + | |Wisserfeldhof | ||
| + | |142 | ||
| + | |Lange Str.40 | ||
| + | |10,94 | ||
|- | |- | ||
| − | 23. Johannes Sasse | + | |23. |
| + | |Johannes Sasse | ||
| + | | | ||
| + | |Sassenhof | ||
| + | |144 | ||
| + | |Vitusstr.1 | ||
| + | |12,75 | ||
|- | |- | ||
| − | 24. Heinrich Beile | + | |24. |
| + | |Heinrich Beile | ||
| + | | | ||
| + | |Gerlauhof | ||
| + | |145 | ||
| + | |Vitusstr.3 | ||
| + | |8,89 | ||
|- | |- | ||
| − | 25. Josef Linnenberg Plöss Tweierhof 146 Vitusstr.5 | + | |25. |
| + | |Josef Linnenberg | ||
| + | |Plöss | ||
| + | |Tweierhof | ||
| + | |146 | ||
| + | |Vitusstr.5 | ||
| + | |13,27 | ||
|- | |- | ||
| − | 26. Eheleute Aug. Kurzen Merz Merzhof 148 Klosterstr. | + | |26. |
| + | |Eheleute Aug. Kurzen | ||
| + | |Merz | ||
| + | |Merzhof | ||
| + | |148 | ||
| + | |Klosterstr. | ||
| + | |26,85 | ||
|- | |- | ||
| − | 27. Josef | + | |27. |
| + | |Josef Bredewald | ||
| + | | | ||
| + | |Bredewaldshof | ||
| + | |165 | ||
| + | |Lange Str. 32 | ||
| + | |11,48 | ||
|- | |- | ||
| − | 28. Norbert Arens Altenrichters Altenrichtershof 174 Selleweg 1 | + | |28. |
| − | + | |Norbert Arens | |
| + | |Altenrichters | ||
| + | |Altenrichtershof | ||
| + | |174 | ||
| + | |Selleweg 1 | ||
| + | |11,56 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | Anmerkung: Nach der Gebietsreform 1975 ist die Rosenstraße in Klosterstraße unbenannt worden. | ||
Aktuelle Version vom 31. Mai 2009, 12:47 Uhr
| Nr. | Name des Eigentümers | Alter Hausname | Name des Hofes | Alte Hausnr. | später | Größe des Hofes (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wilhelm Simon | Mäers | Mairehof | 5 | Lange Str.38 | 16,04 |
| 2. | Bernhard Nagel | Nagelhof | 6 | Wilhelmstr.3 | 8,98 | |
| 3. | Heinrich Dreker | Hilleken | Hillekenhof | 11 | Wilhelmstr.5 | 8,91 |
| 4. | Friedrich Hagemeier | Holtförster | Holtförstershof | 15 | Wilhelmstr. 9 | 11,83 |
| 5. | Eheleute Menne Ibrigen | Mennenhof | 23 | Mühlenstr. 10 | 8,75 | |
| 6. | Josef Lange | Hanjusten | Hanjosthof | 26 | Mühlenstr. 8 | 9,04 |
| 7. | Karl Arens | Altenbürger - meisters | Arenshof | 33 | Schulstr. 10 | 9,68 |
| 8. | Ferdinand Lange | Langenberns | Langenbehrenshof | 45 | Rochusstr.6 | 8,45 |
| 9. | Klemens Dreker | Menken | Menkenhof | 59 | Bogenstr. 8 | 11,17 |
| 10. | Karl Mehring | Mehringshof | 61 | Bogenstr.6 | 11,04 | |
| 11. | Eheleute Joh. Stork | Kampfeldhof | 79 | Schäferstr.3 | 9,66 | |
| 12. | Franz Diekmann | Waljans | Kuhhüferwiesenhof | 81 | Lange Str.20 | 12,06 |
| 13. | Johann Kemper | Lotzen | Kemperhof | 98 | Rosenstr.1 | 9,05 |
| 14. | Josef Sprenger | Braunsmanns | Sprengerhof | 99 | Rosenstr.8 | 12,79 |
| 15. | Josef Kiene | Ohrens | Ohrenshof | 103 | Lange Str.9 | 12,43 |
| 16. | Anton Fecke | Bölten | Feckenhof | 107 | Rosenstr.11 | 7,58 |
| 17 | Franz Müller | Stoppelkämpers | Methehof | 111 | Rosenstr.13 | 12,83 |
| 18. | Johann Schulze | Altenkienen | Altenkienenhof | 131 | Rosenstr.21 | 20,60 |
| 19. | Eheleute Jos.Hagemeier | Kranten | Roter Siekhof | 134 | Vitusstr.4 | 11,88 |
| 20. | Johann Bieling | Fabers | Fabershof | 138 | Alte Klosterstr.7 | 16,18 |
| 21. | Franz Schulze | Göhners | Göhnershof | 139 | Rosenstr.27 | 9,05 |
| 22. | Wilh. Hagemeier | Lewisekes | Wisserfeldhof | 142 | Lange Str.40 | 10,94 |
| 23. | Johannes Sasse | Sassenhof | 144 | Vitusstr.1 | 12,75 | |
| 24. | Heinrich Beile | Gerlauhof | 145 | Vitusstr.3 | 8,89 | |
| 25. | Josef Linnenberg | Plöss | Tweierhof | 146 | Vitusstr.5 | 13,27 |
| 26. | Eheleute Aug. Kurzen | Merz | Merzhof | 148 | Klosterstr. | 26,85 |
| 27. | Josef Bredewald | Bredewaldshof | 165 | Lange Str. 32 | 11,48 | |
| 28. | Norbert Arens | Altenrichters | Altenrichtershof | 174 | Selleweg 1 | 11,56 |
Anmerkung: Nach der Gebietsreform 1975 ist die Rosenstraße in Klosterstraße unbenannt worden.